| pos | LR Nummer | Stk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 112898 San | 1 Stk | check | check | |||||
| 23 | 112302 San | 1 Stk | check | check | |||||
| bis 2.82, | |||||||||
| 23 | 112877 San | 1 Stk | check | check | |||||
| ab 3.82 bis 4.82, | |||||||||
| 23 | 113049 San | 1 Stk | check | check | |||||
| ab 5.82 bis 9.84, | |||||||||
| 23 | 113117 San | 1 Stk | check | check | |||||
| ab 10.84 bis 12.85, | |||||||||
| 23 | 113261 San | 1 Stk | check | check | |||||
| Cazorla ab 1.86 und 109, 119 ab 3.87, | |||||||||



